Sunday, 9 July 2017

PRO/EDR> Cholera, diarrhea & dysentery update (69): Asia (Yemen)

Cholera -- Yemen
Governorates / Cases / Deaths / CFR (%) / Attack Rate (#/1000)
Amanat Al Asimah / 40 840 / 54 / 0.1 / 12.3
Al-Hudaydah / 36 379 / 196 / 0.5 / 10.9
Hajjah / 31 907 / 325 / 1.0 / 14.4
Amran / 31 424 / 147 / 0.5 / 20.5
Sana'a / 23 261 / 110 / 0.5 / 18.6
Ibb / 23 129 / 225 / 1.0 / 7.5
Taizz / 21 836 / 146 / 0.7 / 7.2
Dhamar / 18 840 / 113 / 0.6 / 8.9
Al Dhale'e / 15 166 / 70 / 0.5 / 20.1
Al Mahwit / 14 921 / 108 / 0.7 / 19.6
Al Bayda / 9028 / 24 / 0.3 / 11.7
Aden / 8948 / 48

Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://bit.ly/2tXdrrJ

No comments:

Post a Comment