COVID-19 -- China
New York: 400 660 / 768
New Jersey: 167 192 / 275
California: 137 034 / 3045
Illinois: 129 212 / 797
Massachusetts: 103 889 / 263
Pennsylvania: 80 961 / 524
Texas: 78 997 / 1748
Florida: 66 000 / 1096
Michigan: 64 998 / 297
Maryland: 58 904 / 500
Georgia: 53 249 / 752
Virginia: 51 738 / 487
Connecticut: 44 179 / 87
Louisiana: 43 612 / 562
Ohio: 39 190 / 327
Indiana: 38 033 / 410
North Carolina: 37 226 / 710
Minnesota: 28 523 / 299
Colorado: 28 347 / 164
Arizona: 28 296 /
Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7448037&promed&0
No comments:
Post a Comment