Tuesday, 16 June 2020

PRO/AH/EDR> COVID-19 update (263): selected countries

COVID-19 -- China
New York: 405 139 / 669
New Jersey: 169 804 / 363
California: 155 601 / 2719
Illinois: 133 016 / 473
Massachusetts: 105 690 / 87
Texas: 91 380 / 2138
Pennsylvania: 83 689 / 390
Florida: 77 326 / 1758
Michigan: 66 085 / 31
Maryland: 62 032 / 331
Georgia: 58 414 / 733
Virginia: 54 886 / 380
Louisiana: 47 172 / 553
Connecticut: 45 235 / 147
North Carolina: 45 113 / 850
Ohio: 41 612 / 419
Indiana: 40 430 / 521
Arizona: 36 705 / 1014
Tennessee: 31 160 / 728
Minnesota: 30 693 /

Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7473861&promed&0

No comments:

Post a Comment