COVID-19 -- Worldwide/Unknown
New York: 403 809 / 895
New Jersey: 169 237 / 391
California: 150 267 / 3135
Illinois: 131 871 / 673
Massachusetts: 105 395 / 336
Texas: 87 903 / 2262
Pennsylvania: 82 991 / 409
Florida: 73 596 / 2625
Michigan: 65 836 / 164
Maryland: 61 305 / 692
Georgia: 56 801 / 1018
Virginia: 53 869 / 658
Louisiana: 46 283 / 1288
Connecticut: 44 994 / 305
North Carolina: 44 844 / 1428
Ohio: 40 848 / 448
Indiana: 39 543 / 397
Arizona: 34 458 / 1540
Minnesota: 30 172 / 377
Tennessee: 29 541
Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7466639&promed&0
No comments:
Post a Comment