COVID-19 -- China
New York: 401 333 / 673
New Jersey: 167 678 / 486
California: 139 931 / 2897
Illinois: 129 837 / 625
Massachusetts: 104 156 / 267
Texas: 81 434 / 2437
Pennsylvania: 81 388 / 427
Florida: 67 371 / 1371
Michigan: 65 182 / 184
Maryland: 59 465 / 561
Georgia: 53 980 / 731
Virginia: 52 177 / 439
Connecticut: 44 347 / 168
Louisiana: 44 030 / 418
Ohio: 39 615 / 425
North Carolina: 38 393 / 1167
Indiana: 38 337 / 304
Arizona: 29 852 / 1556
Minnesota: 28 869 / 346
Colorado: 28 499
Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7459205&promed&0
No comments:
Post a Comment