Saturday, 20 June 2020

PRO/AH/EDR> COVID-19 update (273): selected countries

COVID-19 -- China
New York: 409 593 / 1167
New Jersey: 171 442 / 413
California: 170 615 / 3608
Illinois: 135 470 / 692
Texas: 107 158 / 4497
Massachusetts: 106 650 / 228
Florida: 89 748 / 3822
Pennsylvania: 85 293 / 501
Michigan: 67 097 / 299
Maryland: 63 548 / 319
Georgia: 62 009 / 1097
Virginia: 56 793 / 555
North Carolina: 49 840 / 1150
Louisiana: 48 515 / -119
Arizona: 46 689 / 3246
Connecticut: 45 557 / 47
Ohio: 43 834 / 596
Indiana: 41 746 / 308
Tennessee: 34 017 / 1188
Minnesota: 32

Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7490487&promed&0

No comments:

Post a Comment