Monday, 22 June 2020

PRO/AH/EDR> COVID-19 update (277): selected countries

COVID-19 -- China
New York: 411 264 / 830
California: 178 567 / 3589
New Jersey: 172 077 / 290
Illinois: 136 762 / 658
Texas: 114 533 / 3125
Massachusetts: 107 061 / 125
Florida: 97 291 / 3494
Pennsylvania: 85 983 / 306
Michigan: 67 711 / 166
Georgia: 64 701 / 892
Maryland: 64 306 / 350
Virginia: 57 994 / 551
North Carolina: 52 934 / 1321
Arizona: 52 390 / 2592
Louisiana: 50 065 / 319
Connecticut: 45 755 / 40
Ohio: 44 881 / 526
Indiana: 42 423 / 362
Tennessee: 35 102 / 656
Minnesota: 32 920 /

Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7496210&promed&0

No comments:

Post a Comment