Sunday, 21 June 2020

PRO/AH/EDR> COVID-19 update (275): selected countries

COVID-19 -- Worldwide/Unknown
New York: 410 434 / 841
California: 174 978 / 4363
New Jersey: 171 787 / 345
Illinois: 136 104 / 634
Texas: 111 408 / 4250
Massachusetts: 106 936 / 286
Florida: 93 797 / 4049
Pennsylvania: 85 677 / 384
Michigan: 67 545 / 448
Maryland: 63 956 / 408
Georgia: 63 809 / 1800
Virginia: 57 443 / 650
North Carolina: 51 613 / 1773
Louisiana: 48 515 / -119
Arizona: 49 798 / 3109
Connecticut: 45 715 / 158
Ohio: 44 355 / 521
Indiana: 42 061 / 315
Tennessee: 34 446 / 429
Minnesota: 32

Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7493312&promed&0

No comments:

Post a Comment