COVID-19 -- Worldwide/Unknown
New York: 399 892 / 1064
New Jersey: 166 917 / 911
California: 133 989 / 2279
Illinois: 128 415 / 658
Massachusetts: 103 626 / 190
Pennsylvania: 80 437 / 433
Texas: 77 249 / 1486
Florida: 64 904 / 966
Michigan: 64 701 / 288
Maryland: 58 404 / 431
Georgia: 52 497 / 599
Virginia: 51 251 / 570
Connecticut: 44 092 / 124
Louisiana: 43 050 / 234
Ohio: 38 863 / 356
Indiana: 37 623 / 226
North Carolina: 36 516 / 892
Minnesota: 28 224 / 338
Colorado: 28 183 / 182
Arizona: 27 678 /
Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7442387&promed&0
No comments:
Post a Comment