Salmonella -- United States
3 Sep 2015 / 285 / 27 / -- / 1
8 Sep 2015 / 341 / 30 / 56 / 2
15 Sep 2015 / 418 / 31 / 77 / 2
21 Sep 2015 / 558 / 33 / 140 / 3
28 Sep 2015 / 671 / 34 / 113 / 3
5 Oct 2015 / 732 / 35 / 61 / 4
13 Oct 2015 / 767 / 36 / 35 / 4
18 Nov 2015 / 838 / 38 / 71 / 4
- Mod.LL
A HealthMap/ProMED-mail map can be accessed at: .]
[See Also:
Salmonellosis, multiple serotypes - USA: pet turtles http://bit.ly/1I4VWYo
Salmonellosis, st Poona - USA (07): Mexican cucumbers, fatal
from HealthMap Global Disease Alerts http://bit.ly/1jeM5mY
via http://bit.ly/1jeM5mY
No comments:
Post a Comment