Cholera -- Yemen
1 006 920: Total Cases
2230: Deaths
0.22 percent: Case Fatality Rate
354: Attack Rate / 10 000
--
Communicated by:
ProMED-mail Rapporteur Mary Marshall
[Date (2017) / Cases / Deaths
8 May / 1360 / 25
14 May / 11 000 / 180
21 May / 29 300 / 315
27 May / 51 832 / 471
30 May / 65 300 / 532
6 Jun / 96 000 / 746
14 Jun / 140 116 / 989
21 Jun / 179 548 / 1205
28 Jun / 231 364 / 1439
30 Jun / 240 000 / 1500
7 Jul / 297 438 / 1706
13 Jul / 332 600 / 1759
20 Jul / 368 207 /
Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://bit.ly/2DkE9LC
No comments:
Post a Comment