Tuesday, 26 September 2017

PRO/EDR> Hepatitis A - USA (36): (CA) fatal

Hepatitis A -- United States
5 Apr 2017 / 39 / 33 (85) / 1 (3)
4 May 2017 / 80 / 66 (83) / 3 (4)
31 May 2017 / 133 / 103 (80) / 3 (2)
12 Jun 2017 / 160 / 120 (75) / 4 (2.5)
27 Jun 2017 / 196 / 142 (72) / 4 (2)
26 Jul 2017 / 275 / 194 (71) / 7 (2.5)
1 Aug 2017 / 295 / 202 (68) / 10 (3.4)
8 Aug 2017 / 312 / 215 (69) / 10 (3.2)
15 Aug 2017 / 333 / 232 (70) / 11 (3.3)
22 Aug 2017 / 352 / 246 (70) / 14 (4)
29 Aug 2017 / 378 / 263 (70) / 15 (4)
5 Sep 2017 / 398 / 279 (70) / 15 (3.8)
12 Sep 2017 / 421 / 292 (69) / 16

Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://bit.ly/2xyYFGK

No comments:

Post a Comment