COVID-19 -- United Kingdom
New York: 426 807 / 791
California: 319 985 / 7881
Texas: 259 465 / 8389
Florida: 254 511 / 10 360
New Jersey: 180 672 / 2454
Illinois: 154 094 / 1195
Arizona: 119 930 / 3038
Georgia: 114 401 / 3190
Massachusetts: 111 398 / 288
Pennsylvania: 99 229 / 655
North Carolina: 83 820 / 2321
Louisiana: 76 803 / 2167
Michigan: 76 370 / 685
Maryland: 72 467 / 557
Virginia: 69 782 / 851
Ohio: 64 230 / 1346
Tennessee: 61 006 / 1460
South Carolina: 54 699 / 2280
Alabama: 51 947 /
Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?7566834&promed&0
No comments:
Post a Comment