Hepatitis A -- United States
- Total Outbreak: 1628
- Hospitalizations: 919
- Deaths: 13
Last updated: [Fri 7 Sep 2018]
--
Communicated by:
ProMED-mail
[Date / Cases / Deaths / Average cases per week
14 Apr 2018 / 352 / 3 / --
28 Apr 2018 / 448 / 4 / 48
25 May 2018 / 629 / 6 / 45
9 Jun 2018 / 832 / 6 / 101
27 Jun 2018 / 969 / 6 / 53
7 Jul 2018 / 1094 / 8 / 87
14 Jul 2018 / 1170 / 8 / 76
21 Jul 2018 / 1221 / 8 / 51
28 Jul 2018 / 1276 / 8 / 55
4 Aug 2018 / 1341 / 8 / 65
11 Aug 2018 / 1425 / 9 /
Read more about it at HealthMap Global Disease Alerts via http://healthmap.org/ln.php?6020394&promed&0
No comments:
Post a Comment